Voimaharjoittelu.fi

Power X WKND tulokset 90 & 105kg MM karsinta

Sisältö

SCL MM karsinta – 90kg paino Rengas pisteet Merimies  pisteet Yhteensä Kehikko pisteet Yhteensä Seinä pisteet Yhteensä Tukki pisteet Yhteensä Maastanosto pisteet Yhteensä sijoitus
Mika Hanhikoski 89,9 34,09 4 7 7 11 13,97 1 12 3 3,5 15,5 130 kg 5,5 21 0 0 21 4
Harri Peltomaa 90 30,77 6 4 5 11 38,68 3 14 3 3,5 17,5 130 kg 5,5 23 6 6 29 2
Heikki Palokangas 90 30,12 7 1 1,5 8,5 49,68 7 15,5 3 3,5 19 110 kg 2 21 0 0 21 3
Jerry Aittakari 88,4 40,32 1 2 3 4 47,62 5 9 3 3,5 12,5 125 kg 4 16,5 1 4 20,5 5
OP Pöllänen 89,4 37,53 2 1 1,5 3,5 47,72 6 9,5 3 3,5 13 110 kg 2 15 4 5 20 6
Raimo Pikkuhookana 90 33,35 5 6 6 11 43,75 4 15 29,89 4p. 7 22 135 kg 7 29 7 7 36 1
Joonas Koskela 88 34,78 3 3 4 7 22,4 2 9 3 3,5 12,5 110 kg 2 14,5 0 0 14,5 7
                                  Yhteensä sijoitus
                                    21 3
                                    29 2
                                    20 6
                                    20,5 5
                                    20,5 4
                                    36 1
                                    15 6

SCL MM karsinta – 105kg paino Rengas pisteet Merimies  pisteet Yhteensä Kehikko pisteet Yhteensä Seinä pisteet Yhteensä Tukki pisteet Yhteensä Maastanosto pisteet Yhteensä sijoitus
Aki Sahanen 104,2 32,15 10 2 6 16 28,43 2 18 3+2 10,67 8 26 130 4 30 1 2,5 32,5 5
Joel Maksniemi 103 35,76 7 0 0 7 50,53 9 16 3 1,5 17,5 0 0 17,5 0 0 17,5 7
Mikko Korpeinen 101,8 51,29 3 0 0 3 30,45 3 6     6     6     6 9
Mikko Lahti 102,6 42,12 4 5 9 13 35,91 5 18 3+2 16,29 6 24 160 6 30 4 7 37 3
Henri Peiponen 104,6 39,32 6 0 0 6 39,09 6 12 31,67 p.4 3 15 0 0 15 3 5,5 20,5 6
Toni Mäkynen 104,7 9 KERTAA 1 0 0 1 32,27 4 5     5     5     5 10
Mikko Annala 104 40,12 5 6 10 15 48,06 8 23 3+2 18,22 5 28 170 8 36 3 5,5 41,5 1
Leevi Koistinen 100,1 58,09 2 0 0 2 50,56 10 12 3 1,5 13,5 ei nosta 0 13,5 1 2,5 16 8
Topias Reinikainen 104,8 33,93 8 4 7,5 15,5 39,28 7 22,5 3+2 20,61 4 26,5 150 5 31,5 2 4 35,5 4
Mika Nikkonen 104,5 33,78 9 4 7,5 16,5 22,77 1 17,5 3+2p 14,17 7 24,5 165 7 31,5 5 8 39,5 2

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä artikkeleistamme

FPO RAW SM 2018, Paimio Maria ja Iiro Jokipalo ottivat vuoden 2018 FPO RAW SM kilpailun järjestettäväkseen. Nämä olivat myös heidän ensimmäiset kilpailut, joiden organisoinnin he ottivat vastuulleen.  Seuraavaksi luvassa …

Tutkimus särky- ja tulehduskipulääkkeiden käytöstä voimailulajeissa. Terveystiedon tutkimus (Powerpoint, 998 KB) Jani Rainela  

Turun kupeeseen Rymättylän Poikkoon on hiljattain valmistunut voimamieslajien ympärivuotiseen harjoitteluun suunnattu sali. Tatu Karhun salin nimeksi tuli Bears Strongman Training Center.  Kantavana ajatuksena on viedä voimamieslajia eteenpäin Suomessa sekä mahdollistaa …

Raimo Pikkuhookana Ikä: 41 Kotipaikkakunta: Tornio Ammatti: Prosessimies Outokummun terästehtaassa Perhe: vaimo, 4 lasta ja 2 kissaa ja koira Sali: Athletegym ja Hyvä fiilis Parhaat saavutukset: Joitakin vuosia sitten alle …

LIITY VOIMAKLUBIIN ILMAISEKSI & SAAT HETI LAHJAN

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.