Kilpailu oli menestys. Kiitokset kaikille mukanaolleille – kilpailijoille, yleisölle, huoltajille, toimitsijoille, kuvausryhmälle, Kapalle kuulutuksesta, Sataman henkilökunnalle, Laukaan kunnalle, kaikille yhteistyökumppaneille… Tulossa lisää henkilökuvia ja tunnelmia.
Tulokset:
SML | merimies | pisteet | yoke press | pisteet | YHT | yhdistelmä | pisteet | YHT | maastanosto | pisteet | YHT | etupito | pisteet | YHT | kivet | pisteet | LOPPUTULOS | sijoitus |
Gunnar Gimbutas | 11.97s | 6 | 140kg | 5,5 | 11,5 | 53,79s | 5 | 16,5 | 210kg | 5,5 | 22 | 32,95s | 7 | 29 | 10 | 7 | 36 | 1 |
Sami Ahola | 13,06s | 5 | 150kg | 7 | 12 | 42,68s | 6 | 18 | 150kg | 3 | 21 | 30,02s | 6 | 27 | 8 | 6 | 33 | 2 |
Mika Törrö | 19,97s | 3 | 130kg | 2,5 | 5,5 | 38,93s | 7 | 12,5 | 210kg | 5,5 | 18 | 25,66s | 4 | 22 | 7 | 5 | 27 | 3 |
Matti Lehikoinen | 26,49s | 2 | 140kg | 5,5 | 7,5 | 57,16s | 4 | 11,5 | 300kg | 7 | 18,5 | 24,13s | 3 | 21,5 | 5 | 3 | 24,5 | 4 |
Veli-Pekka Kauhanen | 17,61s | 4 | 130kg | 2,5 | 6,5 | 1 säkki | 3 | 9,5 | 150kg | 3 | 12,5 | 27,83s | 5 | 17,5 | 6 | 4 | 21,5 | 5 |
Jesse Matilainen | 10,52s | 7 | 130kg | 2,5 | 9,5 | 1 rengas | 2 | 11,5 | keskeyttänyt | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 6 |
Harri Granqvist | 36,31s | 1 | 130kg | 2,5 | 3,5 | 0s | 0 | 3,5 | 150kg | 3 | 6,5 | 23,15s | 2 | 8,5 | 1 | 2 | 10,5 | 7 |
SCL MM karsinta – 105kg | merimies | pisteet | yoke press | pisteet | YHT | yhdistelmä | pisteet | YHT | maastanosto | pisteet | YHT | etupito | pisteet | YHT | kivet | pisteet | LOPPUTULOS | sijoitus |
Mikko Annala | 25,06 | 6 | 140kg | 6 | 12 | 33,6 | 5 | 17 | 150kg | 5,5 | 22,5 | 33,72 | 6 | 28,5 | 10 | 5,5 | 34 | 1 |
Aki Sahanen | 36,5 | 4 | 130kg | 5 | 9 | 27,15 | 6 | 15 | 150kg | 5,5 | 20,5 | 29,41 | 5 | 25,5 | 10 | 5,5 | 31 | 2 |
Jukka Järvinen | 25,28 | 5 | 120kg | 4 | 9 | 57,27 | 2 | 11 | 120kg | 4 | 15 | 25,1 | 4 | 19 | 9 | 4 | 23 | 3 |
Heikki Pohjonen | 106,47 | 3 | 100kg | 2 | 5 | 41,72 | 4 | 9 | 60kg | 2,5 | 11,5 | 18,14 | 2 | 13,5 | 6 | 3 | 16,5 | 4 |
Hannu Lankinen | 19,25m | 2 | 110kg | 3 | 5 | 51,16 | 3 | 8 | 60kg | 2,5 | 10,5 | 23,67 | 3 | 13,5 | ei tulosta | 0 | 13,5 | 5 |
Timo Ruottunen | 1,45m | 1 | ei tulosta | 0 | 1 | keskeyttänyt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
SCL MM karsinta – 90kg | merimies | pisteet | yoke press | pisteet | YHT | yhdistelmä | pisteet | YHT | maastanosto | pisteet | YHT | etupito | pisteet | YHT | kivet | pisteet | LOPPUTULOS | sijoitus |
Markus Laine | 21,41 | 6 | 120kg | 7 | 13 | 24,78 | 9 | 22 | 120kg | 6 | 28 | 32,24 | 9 | 37 | 12 | 9 | 46 | 1 |
Mario Sild | 20,5 | 8 | 120kg | 7 | 15 | 26,86 | 8 | 23 | 150kg | 8 | 31 | 23,62 | 7 | 38 | 10 | 8 | 46 | 2 |
Pekka Annala | 31,09 | 3 | 130kg | 9 | 12 | 36,84 | 6 | 18 | 120kg | 6 | 24 | 29,62 | 8 | 32 | 8 | 6 | 38 | 3 |
Mika Hanhikoski | 20,99 | 7 | 110kg | 3 | 10 | 35,23 | 7 | 17 | 90kg | 3 | 20 | 19,1 | 4 | 24 | 8 | 6 | 30 | 4 |
Heikki Palokangas | 23,28 | 5 | 110kg | 3 | 8 | 52,5 | 5 | 13 | 60kg | 2 | 15 | 23,21 | 6 | 21 | 8 | 6 | 27 | 5 |
Olli-Pekka Pöllänen | 20,19 | 9 | 100kg | 1,5 | 10,5 | 57,63 | 4 | 14,5 | 120kg | 6 | 20,5 | 5,47 | 3 | 23,5 | 5 | 3 | 26,5 | 6 |
Samppa Nyman | 38,63 | 1 | 100kg | 1,5 | 2,5 | 1 säkki | 3 | 5,5 | 170kg | 9 | 14,5 | 20,17 | 5 | 19,5 | 6 | 4 | 23,5 | 7 |
Raimo Pikkuhookana | 31,15 | 2 | 120kg | 7 | 9 | 2 pyör. Rengas | 2 | 11 | keskeyttänyt | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 |
Jerry Aittakari | 27,82 | 4 | 110kg | 3 | 7 | keskeyttänyt | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 |
U90kg :
- – MERIMIESKÄVELY , 300kg , 10m + 10m
- – MERIMIES PUNNERRUS KIINTEÄLLÄ TELINEELLÄ , aloituspaino 90kg, josta 10kg korotuksin maksimiin. LMS tyylillä.
- – YHDISTELMÄLAJI, rengas 330kg , 2 kierrosta, jonka jälkeen lastataan 2 kpl 100kg säkkejä n. 10 matkan. Säkit nostetaan 110cm korkean puomin ylitse.
- – MAASTAVETO, aloituspaino 250kg, josta 20kg korotuksin maksimiin. Nostetaan vetolaitteella kottikärry otteella, auton ollessa nostajan selän takana. LMS tyylillä. Raw.
- – ETUPITO, 20kg. Painoa pidetään edessä kädet suorana mahdollisimman pitkän ajan.
- – KIVEN NOSTO PUOMIN YLI , 110cm / 110kg. Toisto kisa. Pihkan käyttö sallittu.
U105kg :
- – MERIMIESKÄVELY , 330kg , 10m + 10m
- – MERIMIES PUNNERRUS KIINTEÄLLÄ TELINEELLÄ, aloituspaino 100kg, josta 10kg korotuksin maksimiin. LMS tyylillä.
- – YHDISTELMÄLAJI, rengas 330kg , 3 kierrosta , jonka jälkeen lastataan 2 kpl 100kg säkkejä n. 10 matkan. Säkit nostetaan 120cm korkean puomin ylitse.
- – MAASTAVETO , aloituspaino 270kg, josta 20kg korotuksin maksimiin. Nostetaan vetolaitteella kottikärry otteella, auton ollessa nostajan selän takana. LMS tyylillä. Raw.
- – ETUPITO 22.5kg. Painoa pidetään edessä kädet suorana mahdollisimman pitkän ajan.
- – KIVEN NOSTO PUOMIN YLI , 120cm / 130kg. Toisto kisa. Pihkan käyttö sallittu.
Avoin sarja :
- – MERIMIESKÄVELY , 350kg , 10m + 10m
- – MERIMIES PUNNERRUS KIINTEÄLLÄ TELINEELLÄ , aloituspaino 110kg, josta 10kg korotuksin maksimiin. LMS tyylillä.
- – YHDISTELMÄLAJI , rengas 395kg , 3 kierrosta , jonka jälkeen lastataan 2 kpl 100kg säkkejä n. 10 matkan. Säkit nostetaan 130cm korkean puomin ylitse.
- – MAASTAVETO , aloituspaino 290kg, josta 20kg korotuksin maksimiin. Nostetaan vetolaitteella kottikärry otteella, auton ollessa nostajan selän takana. LMS tyylillä. Raw.
- – ETUPITO , 25kg. Painoa pidetään edessä kädet suorana mahdollisimman pitkän ajan.
- – KIVEN NOSTO PUOMIN YLI , 130cm / 150kg. Toisto kisa. Pihkan käyttö sallittu.
Päivitetty osanottajaluettelo:
90kg:
– Mario Sild , Espoo
– Heikki Palokangas , Kemi
– Mika Hanhikoski , Seinäjoki
– Pekka Annala , Kokkola
– Jerry Aittakari , Laitila
– Olli-Pekka Pöllänen , Savonlinna
– Samppa Nyman , Juva
– Raimo Pikkuhookana ,Tornio
– Markus Laine , Pori
105 kg:
– Jukka Hakala , Kokkola
– Mikko Annala , Kokkola
– Timo Ruottunen , Tampere
– Aki Sahanen , Kouvola
– Jukka Järvinen , Hämeenlinna
– Hannu Lankinen , Joensuu
– Heikki Pohjonen, Tampere
Avoin:
– Sami Ahola , Tampere
– Matti Lehikoinen , Joensuu
– Veli-Pekka Kauhanen , Laukaa
– Kari Heikkilä , Ylänne
– Jesse Matilainen , Mikkeli
– Mika Törrö , Kontiolahti
– Ville Ruuskanen , Kuopio
– Harri Granqvist , Iisalmi
– Gunnar Gimbutas, EST