Finnish Powerlifting All Time Top 10

Finnish Powerlifting All Time Top 10

Päivitetty 28.03.2005

52

  • 515 202,5 115 197,5 Tuomisto Aimo 1981
  • 510 185 117,5 207,5 Lehtonen Raimo 1983
  • 505 177,5 117,5 210 Konsell Markku 1985
  • 505 200 115 190 Ojalehto Kari 1986
  • 490 200 137,5 152,5 Ylijoki Kari 1988
  • 467,5 167,5 105 195 Niemi Juhani 1976
  • 465 175 107,5 182,5 Kainulainen Seppo 1981
  • 445 157,5 100 187,5 Vähäkuopus Keijo 1979
  • 440 177,5 92,5 170 Lampiluoto Pekka 1988
  • 435 ? ? ? Hallikainen Paavo 1986

56

  • 565 217,5 120 227,5 Niemi Juhani 1980
  • 555 200 120 235 Haatanen Yrjö 1979
  • 552,5 195 135 222,5 Jakovlev Dmitrij 2005
  • 532,5 205 125 202,5 Ojalehto Kari 1983
  • 530 190 120 220 Konsell Markku 1983
  • 520 207,5 115 197,5 Tuomisto Aimo 1981
  • 520 180 127,5 200 Vähäkuopus Keijo 1989
  • 515 195 105 220 Kytölä Marko 1998
  • 512,5 185 127,5 200 Sirviö Asko 1990
  • 510 195 107,5 207,5 Koivisto Jouko 1987

60

  • 605 225 151 230 Sirviö Asko 1997
  • 602,5 225 130 247,5 Köykkä Antero 1979
  • 595 205 120 270 Lampela Kullervo 1985
  • 585 207,5 142,5 235 Jakovlev Dmitrij 2005
  • 580 212,5 142,5 225 Huhtala Pekka 1980
  • 580 210 120 150 Jokitalo Sauli 1991
  • 577,5 230 122,5 225 Niemi Juhani 1981
  • 577,5 220 127,5 230 Kallioniemi Arto 1987
  • 577,5 207,5 132,5 245 Nieminen Sami 1998
  • 575 205 137,5 232,5 Oksanen Ari 1992

  • 67,5
    • 717,5 250 170 297,5 Nieminen Sami 2003
    • 700 272,5 150 282,5 Ollila Janne 1998
    • 677,5 245 150 272,5 Karvinen Viljo 1982
    • 672,5 250 165 257,5 Huhtala Pekka 1982
    • 670 235 170 265 Oksanen Ari 1999
    • 655 242,5 155 257,5 Laine Jarmo 1991
    • 655 247,5 160 247,5 Selkäinaho Sakari 1995
    • 655 247,5 145 275 Kvist Jouni 2001
    • 652,5 227,5 152,5 273 Ahonen Tuomo 1997
    • 650 225 155 270 Kesälahti Tuomo 1989

    75

    • 807,5 300 175 332,5 Virtanen Jarmo 1988
    • 780 292,5 197,5 290 Mäkitalo Ari-Jukka 1986
    • 770 308 187,5 282,5 Laine Jarmo 1997
    • 757,5 250 167,5 340 Lappi Ismo 2001
    • 755 280 155 320 Pesonen Markku 1990
    • 750 260 180 310 Nieminen Sami 2004
    • 742,5 300 177,5 265 Nyyssönen Jouko 1982
    • 742,5 275 167,5 300 Kvist Jouni 2004
    • 737,5 275 162,5 300 Virtanen Ari 1991
    • 732,5 270 162,5 300 Tuominen Leo 1990

    82,5

    • 870 337,5 192,5 340 Virtanen Jarmo 1993
    • 805 310 195 300 Laine Jarmo 1998
    • 802,5 280 192,5 340 Malinen Hannu 1988
    • 800 317,5 177,5 307,5 Lindholm Marcel 2004
    • 795 290 180 325 Vierikko Markku 1994
    • 792,5 270 185 337,5 Sohlman Seppo 2001
    • 787,5 280 162,5 345 Hedemäki Kalevi 1983
    • 785 285 160 340 Kumpuniemi Veli 1981
    • 782,5 282,5 192,5 307,5 Tähtinen Jari 1981
    • 780 312,5 167,5 300 Hietamäki Jorma 1982

    90

    • 865 340 192,5 332,5 Virtanen Jarmo 1992
    • 862,5 315 200 350 Toivanen Janne 1995
    • 855 335 192,5 327,5 Hyttinen Juha 1988
    • 855 310 205 345 Sohlman Seppo 2002
    • 842,5 337,5 190 315 Vierikko Markku 1989
    • 835 320 205 310 Westerberg Johan 1983
    • 832,5 305 215 312,5 Tähtinen Jari 1983
    • 830 317,5 205 307,5 Kierivaara Sulo 1982
    • 830 305 212,5 315 Sohlman Jarmo 2000
    • 827,5 312,5 217,5 297,5 Honkonen Unto 1981

    100

    • 925 345 227,5 352,5 Rinne Rauno 1983
    • 912,5 335 212,5 365 Toivanen Janne 1996
    • 912,5 325 255 340 Sohlman Jarmo 2004
    • 907,5 352,5 212,5 342,5 Kiviranta Reijo 1981
    • 905 350 200 355 Lukkarinen Seppo 1983
    • 890 360 197,5 332,5 Hyttinen Juha 1990
    • 890 342,5 205 342,5 Rintanen Olavi 1991
    • 875 345 212,5 317,5 Rajala Arto 1994
    • 870 330 220 320 Ilmanen Kimmo 1991
    • 862,5 320 180 362,5 Käpylä Aarre 1995

    110

    • 955 360 247,5 347,5 Saarelainen Hannu 1982
    • 935 360 235 340 Heinilä Harri 2004
    • 932,5 352,5 220 360 Kopola Hannu 2005
    • 920 350 217,5 352,5 Kivirinta Reijo 1981
    • 920 345 190 385 Käpylä Aarre 1990
    • 917,5 345 222,5 355 Turtiainen Ano 1996
    • 915 365 210 340 Mellberg Pauli 1983
    • 892,5 350 227,5 315 Vilmi Kyösti 1985
    • 892,5 340 210 345 Paavilainen Tommi 2001
    • 890 355 205 330 Haarakangas Marko 1993

    125

    • 1025 375 292,5 357,5 Lehto Ove 2005
    • 970 400 230 340 Vilmi Kyösti 1990
    • 965 385 235 345 Nevanpää Aatos 1983
    • 960 400 225 335 Mellberg Pauli 1982
    • 935 357,5 245 332,5 Saarelainen Hannu 1981
    • 935 360 240 335 Kantola Jussi 1983
    • 935 365 240 330 Kiri Riku 1984
    • 932,5 360 235 337,5 Heinilä Harri 2002
    • 927,5 340 245 342,5 Martikainen Pasi 1998
    • 907,5 330 197,5 380 Käpylä Aarre 1989

    +125

    • 1055 415 292,5 350 Tallqvist Kenneth 2004
    • 1030 380 270 380 Kiri Riku 1989
    • 1030 380 295 355 Lehto Ove 2005
    • 1022,5 390 325 307,5 Sandvik Kenneth 2004
    • 995 390 255 350 Martikainen Jari 2005
    • 985 405 225 355 Haara Taito 1979
    • 975 400 242,5 332,5 Vilmi Kyösti 1989
    • 957,5 380 232,5 345 Lindström Kai 1992
    • 950 380 220 350 Heinonen Juhani 1982
    • 950 345 240 365 Nummisto Ilkka 1983

    Lähteet

    Voima ja Kunto 1974-1976 ja Voimanostaja 1977-1995; laatinut Valdur Paavilainen.

    Voimanostajalehdet 4/95-6/2004 sekä SVNL:n nettisivuilla Jari Tähtisen ylläpitämä ranking -tilasto ja kansallisten kisojen tulokset; koonnut Jouni Kvist.

    Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä artikkeleistamme

    Jalkakyykyn kohdalla puhutaan pitkälti samasta asiasta kuin maastavedossakin,kun kysytään mielipidettä apuliikkeistä.Toiset vannovat apuliikkeiden voimaan ja toiset pitävät turhana ajanhukkana.  Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen.Puhutaanko apuli

    Hei, Olen Timo Majuri ja aloitin treenaamisen 14 vuotiaana kotona Weiderin sinisellä sarjalla. Penkkinä oli pirttikaluston penkki ja jalat oli keittiõssä ja nostopää eteisessä,Isä nosti painoja käsille.Nykyään olen mukana kiinteistöjen …

    Maastavedon lihashuolto ja yleisimmät vammat Olen nyt päässyt kolmiosaisen artikkelisarjani päätösjaksoon. Kohteena on nyt maastavedon lihashuolto ja yleisimmät vammat. Luonnollisesti en halua paljon kerrata aikaisempien artikkelieni aiheita, vaikka esim. kyykyn …

    Hartiaseudun voimaharjoittelu Olkapään lihakset ovat mukana lähes aina yläkehon voimaa harjoiteltaessa. Useat rinta- selkä- ja ojentajalihaksiin kohdistuvat liikkeet rasittavat myös olkapäitä. Olkapää on yläkehon herkimmin vammautuva osa voimaharjoittelussa ja varsinkin …

    LIITY VOIMAKLUBIIN ILMAISEKSI -
    SAAT HETI LAHJAN

    "*" näyttää pakolliset kentät

    Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
    OLKOON VOIMA KANSSASI!