FPO ALL TIME TOP 10 TOTALS
1.Jonas Rantanen 1270kg (540-340-370) 1073.15 pist. (-140kg 135,8) 2009
2.Ano Turtiainen 1185kg (500-285-400) 1016,73 pist. (-125kg 124,8) 2007
3.Juha Someroja 1132,5kg (440-330-362,5) 1007,93 pist. (-110kg 108) 2009
4.Jani Murtomäki 1205kg (480-385-340) 1001,35 pist. (Shw 150kg) 2009
5.Kari Kalliola 1165kg (500-370-295) 961,125 pist. (Shw 158,7) 2007
6.Ilkka Mursu 1025kg (374-306-345) 950.175 pist. (-100kg 97,0) 2008
7.Toni Haaparanta 759,5kg (326,5-174,5-258,5) 943,299 pist. (67,5kg 67,2) 2007
8.Jussi Tuomainen 1115kg (425-340-350) 938,83 pist. (-140kg 138,2) 2008
9.Jarmo Laine 837,5kg (350-195-292,5) 934,929 pist. (-75kg 75,0) 2002
10.Tatu Avola 942,5kg (390-222,5-330) 913,282 pist. (-90kg 90,0) 2004
Pisteet Reshel taulukon mukaan. Laatinut: Toni Haaparanta